NQR75LE4 (4 x 2)
| MAIN SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Overall OAL x OW x OH | mm | 7710 x 2230 x 2330 |
| wheelbase | mm | 4175 |
| Gross vehicle weight | kg | 9000 |
| Payload | kg | 3500 |
| Engine | 4HK1E4NC | |
| Engine type | 4 stroke, In-line 4 cylinders Common rail, turbo-intercooler | |
| Displacement | cc | 5193 |
| Max Output | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2600 |
| Max Torque | N.m(kgf.m)/rpm | 419(43) / 1600~2600 |
| Tire size (Front / Rear) | 8.25-16 14PR | |
| Seating Capacity | person | 3 |
| SPECIALIZED SYSTEM | ||
| Manufacturer | HIEP HOA | |
