Khối lượng toàn bộ | 9,500 (KG) |
---|---|
Kích thước tổng thể | 6,025 x 2,150 x 2,350 (mm) |
Công suất cực đại | 155(114) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
Địa chỉ nhà sản xuất | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
Xuất xứ | Việt Nam |
khái quát
loại Xe Tải Isuzu - NQR75HE5
Động cơ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ COMMON RAIL EURO 5
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
đặc điểm kỹ thuật
KHỐI LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
HỆ THỐNG CƠ BẢN
TRANG THIẾT BỊ
Khối lượng toàn bộ | Kg | 9,500 |
Khối lượng bản thân | Kg | 2,800 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 6,025 x 2,150 x 2,350 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 3,365 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,680 / 1,650 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 225 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,110 / 1,550 |
Tên động cơ | 4HK1E5N | |
Loại động cơ | Common rail, turbo – intercooler | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 155 (114) / 2,600 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 419 (42.7) /1,600~2,600 |
Hộp số | MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
|
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn |
Tốc độ tối đa | Km/h | 97 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 28 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.9 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | Standard: 8.25R16 Option: 8.25-16 14PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-70(AH) x 02 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
- Phanh khí xả